Novinky
Tiskárny SAWGRASS
Tiskárny Ghost
Tiskárny SubliSplash
Tiskárny Epson a Ricoh - inkousty FotoRite (CityInk)
Tiskárny Epson - inkousty J-Next (J-Teck)
Tiskárny Epson
Tiskárny Uninet
CO2 Laserové gravírky
DrawCut
SignCut Pro 1
SignCut Pro 2
Řezací plotry - základní informace
Řezací plotry - PRIME MH
Řezací plotry - PRIME MH-A
Řezací plotry - Prime CC
Řezací plotry - Prime CC NEW
Řezací plotry - Secabo
Řezací plotry - Liyu SC
Řezací plotry - Liyu TC
Řezací plotry - Creation PCUT
Řezací plotry - Refine, starší verze
Plotrové fólie
Sublimační tisk
Laserový tisk (nejen) na bavlnu
Termolisy
Lisy na odznaky
Inkscape
DTF tisk na bavlnu
Technická podpora
Nákupní rádce
Pokyny pro zpracování materiálu na potisk pomocí TheMagicTouch transferových papírů
V tabulce níže vám představujeme doporučené hodnoty a postupy přímo od TheMagicTouch pro různé materiály při použití různých druhů přenosových papírů TheMagicTouch pro laserové tiskárny.
| Materiál | Transferový papír | Čas | Teplota | Přítlak | Předžehlení | Fixace | Zrcadlení | Poznámka |
| Akryl - tloušťka 1cm a více | ORD 8.1 | 60 s | 140 °C | Nízký | Ne | Ne | Ne | Použijte SPONGE*. Neodstraňujte pečící papír za tepla. |
| Akryl - tloušťka 0,9 cm a méně | ORD 8.1 | 40 s | 140 °C | Nízký | Ne | Ne | Ne | Použijte SPONGE*. Neodstraňujte pečící papír za tepla. |
| Akryl - tloušťka 1cm a více | CPM 6.2 | 120 s | 170 °C | Střední | Ne | Ne | Ano | Odstraňujte okamžitě po zalisování. |
| Akryl - tloušťka 0,9 cm a méně | CPM 6.2 | 30 s | 170 °C | Střední | Ne | Ne | Ano | Odstraňujte okamžitě po zalisování. |
| Přebal knihy, barevný | CPM 6.2 | 60 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Použijte SPONGE*. Před lisováním opatrně navlhčete rozprašovačem s vodou. |
| Přebal knihy, bílý | CPM 6.2 | 60 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Použijte SPONGE*. Před lisováním opatrně navlhčete rozprašovačem s vodou. |
| Plátno | TTC 3.1 PLUS | 10 s | 180 °C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečicím papírem | Ano | Odstraňujte za tepla. Použijte klasický papír a zalisujte na 1 až 3 s, aby se odstranila přebytečná vrstva. |
| Karton | CPM 6.2 | 2 s | 130 °C | Střední | 2 s | Ne | Ano | Odstraňujte okamžitě po zalisování. |
| Kompozit | RST 9.1 | 120 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Použijte SPONGE*. Po nastříkání vodou se krycí papír uvolní. |
| Hladký korek | RST 9.1 | 120 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Použijte SPONGE*. Po nastříkání vodou se krycí papír uvolní. |
| Bavlna, barevná, jemná a hrubá | OBM 5.4 | 15 s | 120 °C | Vysoký | 5 s | Ne | Ano | Použijte T.Seal**. |
| Bavlna, bílá, hrubá | TTC 3.1 PLUS | 10 s | 180 °C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečicím papírem | Ano | Použijte T.Seal**. |
| Bavlna, bílá, hrubá | T.ONE | 10 s | 140° C | Vysoký | 5 s | 30 s s T.Seal | Ano | Odstraňujte za tepla. |
| Bavlna, bílá, jemná | TTC 3.1 | 10 s | 160° C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečicím papírem | Ano | Odstraňujte za tepla. Vyžaduje bílý toner |
| Bavlna, bílá, jemná | T.ONE | 5-10 s | 140 °C | Vysoký | 5 s | 20 s s T.Seal | Ano | Odstraňujte za tepla. |
| Kartonové plakety | CPM 6.2 | 5 s | 140 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Odstraňujte za tepla. Vyžaduje bílý toner. |
| Žabky | TTC 3.1 | 5 s | 160 °C | Vysoký | Ne | 3 s s T.Seal | Ano | Odstraňujte za tepla. |
| Žabky | T.ONE | 5 s | 140 °C | Vysoký | Ne | 10 s s T.Seal | Ne | Odstraňujte za tepla. |
| Sklo - tloušťka 1 cm a více | ORD 8.1 | 60 s | 140 °C | Střední | Ne | Ne | Ano | Odstraňujte okamžitě po zalisování. |
| Sklo - tloušťka 1 cm a více | ORD 8.1 | 40 s | 140 °C | Střední | Ne | Ne | Ano | Použijte SPONGE*. Pečící papír nesundávejte. |
| Sklo - tloušťka 1 cm a více | CPM 6.2 | 180 s | 150 °C | Střední | Ne | Ne | Ano | Použijte SPONGE*. Pečící papír nesundávejte. |
| Sklo - tloušťka 1 cm a více | CPM 6.2 | 120 s | 150 °C | Střední | Ne | Ne | Ano | Použijte T.PAD***. Grafiku umístěte na sklo a překryjte pečícím papírem. Odstraňujte za tepla. |
| Sklo - tloušťka 1 cm a více | CPM 6.2 | 60 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Použijte T.PAD***. Grafiku umístěte na sklo a překryjte pečícím papírem. Odstraňujte za tepla. |
| Kůže, barevná | CPM 6.2 | 60 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Použijte SPONGE*. Před lisováním opatrně navlhčete rozprašovačem s vodou. |
| Magnetická guma | CPM 6.2 | 90 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Použijte T.PAD***. Odstraňujte za tepla. |
| Kov | CPM 6.2 | 90 s | 180 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ne | Použijte A.PAD. Odstraňujte za tepla. |
| Podložka pod myš | TTC 3.1 | 10 s | 180 °C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečičím papírem | Ano | Odstraňujte za tepla. |
| Polyester, barevný | OBM 5.4 | 10 s | 120 °C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečicím papírem | Ano | Použijte T.Seal**. |
| Polyester, bílý, hrubý | TTC 3.1 PLUS | 10 s | 180 °C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečičím papírem | Ano | Odstraňujte za tepla. |
| Polyester, bílý, jemný | TTC 3.1 PLUS | 10 s | 180 °C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečičím papírem | Ano | Odstraňujte za tepla. |
| Polyester, bílý, jemný | T.ONE | 5-10 s | 140 °C | Vysoký | 5 s | 20 s s T.Seal | Ano | Odstraňujte okamžitě po zalisování. |
| Umělá kůže, bílá | CPM 6.2 | 60 s | 160 °C | Vysoký | Ne | Ne | Ano | Před lisováním opatrně navlhčete rozprašovačem s vodou. |
| Tričko, bavlna, bílá | T.ONE | 5-10 s | 140 °C | Vysoký | 5 s | 20 s s T.Seal | Ano | Odstraňujte okamžitě po zalisování. |
| Tričko, bavlna, bílá | TTC 3.1 | 10 s | 180 °C | Vysoký | 5 s | 5 s s pečičím papírem | Ano | Odstraňujte za tepla |
| Dřevěná deska - tloušťka 1 cm a více | RST 9.1 | 120 s | 160 °C | Vysoký | 5 s | Ne | Ano | Použijte aplikační houbu. Po nastříkání vodou se krycí papír uvolní. |
| Dřevěná deska - tloušťka méně než 1 cm | RST 9.1 | 60 s | 150 °C | Vysoký | 5 s | Ne | Ano | Použijte aplikační houbu. Po nastříkání vodou se krycí papír uvolní. |
**T.Seal
***T.PAD
K použití řady transferových papírů TheMagicTouch potřebujete pouze tiskárnu s příslušným softwarem, materiál k potisku a tepelný lis. Jedná se o malou investici do vybavení a nejuniverzálnější řešení, což je důvodem úspěchu tohoto systému.